* ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В AED
ДУБАЙ / ШАРДЖА | СТАНДАРТНЫЙ СЕДАН | МИНИВЕН | 4х4 | ПРЕМИУМ СЕДАН | ПРЕМИУМ МИНИВЕН |
---|---|---|---|---|---|
4 часов | 450 | 600 | 700 | 950 | 800 |
6 часов | 650 | 850 | 1000 | 1350 | 1150 |
10 часов | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1900 |
ДРУГИЕ ЭМИРАТЫ ОАЭ | СТАНДАРТНЫЙ СЕДАН | МИНИВЕН | 4х4 | ПРЕМИУМ СЕДАН | ПРЕМИУМ МИНИВЕН |
6 часов | 850 | 1100 | 1200 | 1600 | 1400 |
10 часов | 1200 | 1500 | 1700 | 2300 | 2000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧАС | 100 | 125 | 150 | 200 | 175 |
* ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В AED
FROM/TO DXB INTERNATIONAL AIRPORT | СТАНДАРТНЫЙ СЕДАН | 4х4 | МИНИВЕН | ПРЕМИУМ МИНИВЕН | ПРЕМИУМ СЕДАН |
---|---|---|---|---|---|
DEIRA | 120 | 150 | 130 | 200 | 335 |
BUR DUBAI | 120 | 160 | 140 | 230 | 360 |
DIFC/BURJ KHALIFA/DOWNTOWN | 130 | 180 | 150 | 270 | 375 |
JUMEIRAH/MARINA/MOE/ AL BARSHA / AL NAHDA | 160 | 230 | 210 | 300 | 400 |
PALM ISLAND/ SPORTS CITY/ MOTOR CITY/ ARABIAN RANCHES | 180 | 250 | 230 | 360 | 465 |
JEBEL ALI | 210 | 300 | 250 | 410 | 600 |
GHANTOOT | 285 | 340 | 300 | 460 | 900 |
BAB AL SHAMS/AL MAHA | 250 | 350 | 300 | 510 | 900 |
ABUDHABI AIRPORT | 400 | 500 | 450 | 820 | 1100 |
ABUDHABI CITY HOTELS | 450 | 550 | 475 | 900 | 1200 |
SHARJAH | 200 | 270 | 200 | 300 | 465 |
AJMAN | 250 | 300 | 275 | 400 | 535 |
RAK | 340 | 400 | 375 | 600 | 900 |
U A Q | 275 | 350 | 275 | 500 | 560 |
FUJAIRAH/AL AIN | 450 | 550 | 475 | 875 | 1200 |
QASR AL SARAB/JEBEL DHANA/RUWAIS | 1000 | 1500 | 1200 | 1600 | 2200 |
close